Events of 1948
| January | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| March | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 | ||||||
June
| June | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| July | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 | |||||
| September | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 | |||||
| December | |||||||
| wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gregorian calendar | 1948 MCMXLVIII |
| Ab urbe condita | 2701 |
| Armenian calendar | 1397 ԹՎ ՌՅՂԷ |
| Bahá'í calendar | 104 – 105 |
| Buddhist calendar | 2492 |
| Chinese calendar | 4584/4644-11-21 (丁亥年十一月廿一日) — to — 4585/4645-12-2(戊子年十二月初二日) |
| Coptic calendar | 1664 – 1665 |
| Ethiopian calendar | 1940 – 1941 |
| Hebrew calendar | 5708 – 5709 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 2003 – 2004 |
| - Shaka Samvat | 1870 – 1871 |
| - Kali Yuga | 5049 – 5050 |
| Holocene calendar | 11948 |
| Iranian calendar | 1326 – 1327 |
| Islamic calendar | 1367 – 1368 |
| Japanese calendar | Shōwa 23 (昭?年) |
| - Imperial Year | Kōki 2608 (皇?年) |
| Julian calendar | 1993 |
| Korean calendar | 4281 |
| Thai solar calendar | 2491 |